La classifica completa della Serie B Nazionale stagione 2026/27.
Val al calendario completo.
Classifica Serie B Nazionale 26/27
| Pos | Squadra | PT | G | V | P | PF | PS | DP | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus GVM Roma 1960 | 8 | 4 | 4 | 0 | 257 | 191 | 66 | 1.000 | 0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | V4 | 48 |
| 2 | Liofilchem Roseto | 6 | 4 | 3 | 1 | 365 | 324 | 41 | 0.750 | 0.5 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | P1 | 81 |
| 3 | OraSì Ravenna | 6 | 4 | 3 | 1 | 311 | 291 | 20 | 0.750 | 0.5 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | P1 | 73 |
| 4 | Fabo Herons Montecatini | 6 | 4 | 3 | 1 | 302 | 287 | 15 | 0.750 | 0.5 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | V3 | 72 |
| 5 | Ristopro Fabriano | 6 | 4 | 3 | 1 | 295 | 305 | -10 | 0.750 | 0.5 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | V2 | 76 |
| 6 | Pielle Livorno | 4 | 4 | 2 | 2 | 324 | 285 | 39 | 0.500 | 1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | P1 | 71 |
| 7 | Sendero Mens Sana Siena | 4 | 4 | 2 | 2 | 337 | 317 | 20 | 0.500 | 1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | P1 | 79 |
| 7 | Tema Sinergie Faenza | 4 | 4 | 2 | 2 | 322 | 302 | 20 | 0.500 | 1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | V1 | 76 |
| 9 | Benacquista Assicurazioni Latina | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 238 | 19 | 0.667 | 1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | P1 | 79 |
| 10 | Umana San Giobbe Chiusi | 4 | 4 | 2 | 2 | 324 | 316 | 8 | 0.500 | 1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | P1 | 79 |
| 11 | Consorzio Leonardo Quarrata | 4 | 4 | 2 | 2 | 322 | 325 | -3 | 0.500 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | V1 | 81 |
| 12 | Allianz Pazienza Cestistica San Severo | 4 | 4 | 2 | 2 | 324 | 334 | -10 | 0.500 | 1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | V2 | 84 |
| 13 | Luiss Roma | 4 | 4 | 2 | 2 | 299 | 340 | -41 | 0.500 | 1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | V1 | 85 |
| 14 | PSA Napoli Est | 2 | 3 | 1 | 2 | 223 | 231 | -8 | 0.333 | 1.5 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | P1 | 77 |
| 15 | Felice Scandone Avellino | 2 | 4 | 1 | 3 | 217 | 227 | -10 | 0.250 | 1.5 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | P1 | 57 |
| 16 | Solbat Golfo Piombino | 2 | 4 | 1 | 3 | 271 | 339 | -68 | 0.250 | 1.5 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | P3 | 85 |
| 17 | Basketball Club Lucca | 0 | 4 | 0 | 4 | 281 | 326 | -45 | 0.000 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | P4 | 82 |
| 18 | Consultinvest Loreto Pesaro | 0 | 4 | 0 | 4 | 279 | 332 | -53 | 0.000 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | P4 | 83 |

















