La classifica completa della Serie B interregionale stagione 2025/26.
Val al calendario completo.
Classifica Serie B interregionale 25/26
| Pos | Squadra | PT | G | V | P | PF | PS | DP | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basketball Club Lucca | 48 | 28 | 24 | 4 | 2283 | 2005 | 278 | 0.857 | 0 | 11-3 | 13-1 | 9-1 | V1 | 72 |
| 2 | Note Di Siena Mens Sana | 46 | 28 | 23 | 5 | 2325 | 2042 | 283 | 0.821 | 0.5 | 13-1 | 10-4 | 7-3 | V3 | 73 |
| 3 | Vismederi Costone Siena | 44 | 28 | 22 | 6 | 2081 | 1893 | 188 | 0.786 | 1 | 12-2 | 10-4 | 8-2 | P1 | 68 |
| 4 | Basket Cecina | 38 | 28 | 19 | 9 | 2101 | 1981 | 120 | 0.679 | 2.5 | 10-4 | 9-5 | 6-4 | V1 | 71 |
| 5 | Stosa Virtus Siena | 36 | 28 | 18 | 10 | 2205 | 2059 | 146 | 0.643 | 3 | 10-4 | 8-6 | 7-3 | P1 | 74 |
| 6 | College Basketball | 34 | 28 | 17 | 11 | 2535 | 2463 | 72 | 0.607 | 3.5 | 10-4 | 7-7 | 6-4 | V3 | 88 |
| 7 | Use Basket | 28 | 28 | 14 | 14 | 2171 | 2094 | 77 | 0.500 | 5 | 8-6 | 6-8 | 6-4 | V2 | 75 |
| 8 | Spezia Basket Club | 26 | 28 | 13 | 15 | 2072 | 2095 | -23 | 0.464 | 5.5 | 8-6 | 5-9 | 5-5 | P3 | 75 |
| 9 | Basket Aretina | 24 | 28 | 12 | 16 | 2054 | 2115 | -61 | 0.429 | 6 | 9-5 | 3-11 | 6-4 | V2 | 76 |
| 10 | C.S. Etrusca Basket | 24 | 28 | 12 | 16 | 2037 | 2109 | -72 | 0.429 | 6 | 9-5 | 3-11 | 4-6 | P2 | 75 |
| 11 | Don Bosco Crocetta Torino | 22 | 28 | 11 | 17 | 2035 | 2138 | -103 | 0.393 | 6.5 | 9-5 | 2-12 | 4-6 | V2 | 76 |
| 12 | Cantini Lorano Olimpia Legnaia | 20 | 28 | 10 | 18 | 1917 | 2006 | -89 | 0.357 | 7 | 5-9 | 5-9 | 2-8 | P3 | 72 |
| 13 | Grantorino Basketball Draft | 14 | 28 | 7 | 21 | 2086 | 2301 | -215 | 0.250 | 8.5 | 4-10 | 3-11 | 5-5 | P1 | 82 |
| 14 | As Junior Libertas Pall | 12 | 28 | 6 | 22 | 1891 | 2100 | -209 | 0.214 | 9 | 5-9 | 1-13 | 0-10 | P12 | 75 |
| 15 | Seagulls Genova | 4 | 28 | 2 | 26 | 1963 | 2355 | -392 | 0.071 | 11 | 2-12 | 0-14 | 0-10 | P14 | 84 |














